Forum Green Card (Carte verte), expatriation et voyage aux USA
[Retour au site www.jerome-usa.com]
Vous n'êtes pas identifié.
TOP 10 Consulats en Afrique avec status Issued (info updated au 21 Feb 2015)
Town , Country Visa accordés
-----------------------------------------------------------------------------
Cairo, Egypt 1094
Addis Ababa, Ethiopia 956
Nairobi, Kenya 349
Kinshasa, Dem. Rep. of the Congo 285
Casablanca, Morocco 252
Yaounde, Cameroon 226
Algiers, Algeria 213
Accra, Ghana 93
Abu Dhabi, UAE 54
Johannesburg, South Africa 52
TOP 10 Consulats en Afrique avec status Refused (info updated au 21 Feb 2015
Town , Country Visa refusés
-----------------------------------------------------------------------------
Addis Ababa, Ethiopia 122
Accra, Ghana 101
Cairo, Egypt 31
Dakar, Senegal 29
Yaounde, Cameroon 28
Nairobi, Kenya 20
Kinshasa, Dem. Rep. of the Congo 16
Freetown, Sierra Leone (files go to DKR) 13
Algiers, Algeria 13
Casablanca, Morocco 8
TOP 10 Consulats en Afrique avec status Administrative Processing (info updated au 21 Feb 2015
Town , Country Administrative Processing
-------------------------------------------------------------------------------------------
Monrovia, Liberia 192
Kinshasa, Dem. Rep. of the Congo 89
Addis Ababa, Ethiopia 77
Accra, Ghana 57
Cairo, Egypt 53
Yaounde, Cameroon 44
Lome, Togo 28
Dakar, Senegal 25
Algiers, Algeria 21
Abidjan, Cote D'Ivoire 20
TOP 10 Consulats en Afrique avec status Ready (info updated au 21 Feb 2015
Town , Country Ready
-----------------------------------------------------------------------------
Cairo, Egypt 941
Monrovia, Liberia 832
Kinshasa, Dem. Rep. of the Congo 431
Accra, Ghana 372
Nairobi, Kenya 368
Yaounde, Cameroon 316
Algiers, Algeria 252
Addis Ababa, Ethiopia 240
Casablanca, Morocco 202
Dakar, Senegal 143
----------------------------------------------------------------------------------
Hors ligne
La RDC est deuxieme en PA ça craint mais sinon en générale ça va je constate qu'on distribue bcp des visa à kinshasa chose qui encourage.
Hors ligne
patrickbecken a écrit:
La RDC est deuxieme en PA ça craint mais sinon en générale ça va je constate qu'on distribue bcp des visa à kinshasa chose qui encourage.
Je reflechi seulement a haute voix hein !!!
On peut tellement distribuer les sesames au point où les sesames dispo pour ton pays s'epuissent avant qu'on arrive sur les big CN comme nous la.
Bon j'ai dit que je reflechi a haute voix.
Hors ligne
info updated au 21 Feb 2015
Description ABBRV Consul Total Applicant Total Applicant with Family Issued %Issued / Total Applicant with Family
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Abu Dhabi, UAE ABD 31 87 54 62.06 %
Abidjan, Cote D'Ivoire ABJ 91 158 43 27.21 %
Accra, Ghana ACC 411 623 93 14.92 %
Addis Ababa, Ethiopia ADD 934 1395 956 68.53 %
Algiers, Algeria ALG 334 499 213 42.68 %
Amman, Jordan AMM 3 12 12 100 %
Amsterdam, Netherlands AMS 2 4 1 25.00 %
Ankara, Turkey ANK 2 3 2 66.66 %
Antananarivo, Madagascar ANT 4 12 1 08.33 %
Athens, Greece ATH 1 4 0 0
Bern, Switzerland BEN 2 3 1 33.33 %
Mumbai, India BMB 10 11 9 81.81 %
Bangkok, Thailand BNK 1 1 0 0
Brussels, Belgium BRS 7 8 6 75.00 %
Brazzaville, Republic of Congo BRZ 15 30 14 46.66 %
Cotonou, Benin COT 27 49 10 20.40 %
Cairo, Egypt CRO 859 2122 1094 51.60 %
Casablanca, Morocco CSB 346 465 252 54.19 %
Dublin, Ireland DBL 1 3 0 0
Dhaka, Bangladesh DHK 1 1 1 100 %
Djibouti, Djibouti DJI 4 5 0 0
Dakar, Senegal DKR 169 245 48 19.59 %
Doha, Qatar DOH 16 46 25 54.34 %
Dar-es-Salaam, Tanzania DRS 15 34 13 38.23 %
Frankfurt, Germany FRN 7 8 2 25.00 %
Freetown, Sierra Leone (files go to DKR) FTN 71 119 25 21.00 %
Guangzhou, China GUZ 5 5 1 20.00 %
Helsinki, Finland HLS 2 3 1 33.33 %
Harare, Zimbabwe HRE 10 22 4 18.18 %
Islamabad, Pakistan ISL 5 6 4 66.66 %
Johannesburg, South Africa JHN 51 140 52 37.14 %
Jerusalem JRS 5 7 0 0
Kyiv, Ukraine KEV 2 2 1 50.00 %
Kinshasa, Dem. Rep. of the Congo KIN 394 816 285 34.92 %
Kuala Lumpur, Malaysia KLL 7 8 3 37.50 %
Kingston, Jamaica KNG 1 2 2 100 %
Kuwait, Kuwait KWT 8 26 12 46.15 %
Lagos, Nigeria LGS 5 5 0 0
Libreville, Gabon LIB 4 14 6 42.85 %
London, England LND 20 44 19 43.18 %
Lome, Togo LOM 131 176 39 22.15 %
Luanda, Angola LUA 2 9 2 22.22 %
Lusaka, Zambia LUS 7 17 16 94.11 %
Madrid, Spain MDD 1 1 0 0
Manila, Philippines MNL 2 3 0 0
Monrovia, Liberia MRV 424 1051 29 02.75 %
Muscat, Oman MST 5 15 6 40.00 %
Montreal, Canada MTL 15 39 15 38.46 %
Niamey, Niger NMY 4 6 0 0
Naples, Italy NPL 9 12 6 50.00 %
Nairobi, Kenya NRB 410 747 349 46.72 %
New Delhi, India NWD 2 2 1 50.00 %
Ouagadougou, Burkina Faso OUG 32 62 28 45.16 %
Praia, Cape Verde PIA 3 7 5 71.42 %
Paris, France PRS 23 31 13 41.93 %
Riyadh, Saudi Arabia RID 55 148 45 30.40 %
Stockholm, Sweden STK 4 13 1 07.69 %
Sydney, Australia SYD 5 10 4 40.00 %
Tokyo, Japan TKY 1 1 1 100 %
Tunis, Tunisia TNS 10 18 7 38.88 %
Poland WRW 2 4 1 25.00 %
Yaounde, Cameroon YDE 418 613 226 36.86 %
Yerevan, Armenia YRV 1 1 0 0
Hors ligne
Frere tu es tres interessant avec tes post. Vivement felicitation pour tout ce que tu offre dans ce forum comme informations.
Stp explique moi un peu le pourcentage des issued au nivo de la fanille pour le Cameroun.
Merci bcp
Hors ligne
gar,tu nou redonne espoir mon mouna et moi,qué viva l'italia!
Hors ligne
merci cè très cool je resterai toujours à l'ecoute
gotounclesam a écrit:
Hi, salut un bonjour a tous
je suis content de vous fournir des stats qui pouront vous aider à comprendre semaine par semaine comment évolue les status des visa en AFrique.
Je pourais le faire aussi pour les autres continents mais pour le moment concentrions nous pour les Africains.
Les stats ci-dessous ont élaborées le 12 Feb 2015
Lgende: CON: Abreviation de Consulate
REG: Continent
Issued: Visa accordé
Refused: Visa non accordé![]()
Ready: pratique ouverte
AP: amministrative processing ....
Hors ligne
bellevue a écrit:
Frere tu es tres interessant avec tes post. Vivement felicitation pour tout ce que tu offre dans ce forum comme informations.
Stp explique moi un peu le pourcentage des issued au nivo de la fanille pour le Cameroun.
Merci bcp
Salut,
pour le camer mon beau pays nous avons ceci :
Description ABBRV Consul Total Applicant Total Applicant with Family Issued %Issued / Total Applicant with Family
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Yaounde, Cameroon YDE 418 613 226 36.86 %
Donc Total Applicant : nombre de PRINCIPAL APPLICANT = 418 ceux qui ont un CN avce un status suivant : Issued, Refused, Ready, Administrative Processing , Transfer
Total Applicant with Family : nombre de PRINCIPAL APPLICANT avec leur membre (accompagnateurs = Mari ou époux, enfants) = 613 ( ce nombre est superieur a 418 normal
certains partent avec membre de la famille)
Issued : nombre total de PRINCIPAL APPLICANT (avec membre de la famille) avec visa accordés
%Issued / Total Applicant with Family : l'évolution de ceux qui ont eu le visa par rapport au nombre de ceux qui ont un status suivant : Issued, Refused, Ready, Administrative Processing , Transfer
A bientot
Hors ligne
MERDE MON FRÈRE TU FAIS DE LA MAGIE LÀ!! STP MONTRE NOUS AUSSI
Hors ligne
Wambï a écrit:
MERDE MON FRÈRE TU FAIS DE LA MAGIE LÀ!! STP MONTRE NOUS AUSSI
Vraiment Wambi tu as raison mon frere.
Merci pour ton eclaircissement gotounclesam
Hors ligne
bellevue a écrit:
Wambï a écrit:
MERDE MON FRÈRE TU FAIS DE LA MAGIE LÀ!! STP MONTRE NOUS AUSSI
Vraiment Wambi tu as raison mon frere.
Merci pour ton eclaircissement gotounclesam
MON FRÈRE STP MONTRE NOUS TON SECRET
Hors ligne
bellevue a écrit:
Wambï a écrit:
MERDE MON FRÈRE TU FAIS DE LA MAGIE LÀ!! STP MONTRE NOUS AUSSI
Vraiment Wambi tu as raison mon frere.
Merci pour ton eclaircissement gotounclesam
MON FRÈRE STP MONTRE NOUS TON SECRET
Hors ligne
Wambï a écrit:
bellevue a écrit:
Wambï a écrit:
MERDE MON FRÈRE TU FAIS DE LA MAGIE LÀ!! STP MONTRE NOUS AUSSI
Vraiment Wambi tu as raison mon frere.
Merci pour ton eclaircissement gotounclesamMON FRÈRE STP MONTRE NOUS TON SECRET
Salut Mon frere,
Moi je suis Ingenieur en Info et je fais des programmes (batch) qui me retournent des résultats dans un ensemble bien vaste des CN (c'est ma spécialité).
Pour check ton CN va sur https://ceac.state.gov/CEACStatTracker/Status.aspx.
Disons je poste les évolutions chaque semaine (Le samedi quand je suis libre).
A bientot pour des futures ajournements
Hors ligne
YESÔÔ!!!! MIEUX JE FESAI LINFORMATIQUE QUE LA COMPTABILITÉ LÀ
Hors ligne
Bonjour mon frere,
La compta est un tres grand metier aux states donc gardons espoir et croyons en ce que nous faisons
Merci
Hors ligne
Merci gotounclesam pour tes info nous sommes tjrs à l'écoute
Hors ligne
gotounclesam a écrit:
Wambï a écrit:
gotounclesam a écrit:
Salut Mon frere,
Moi je suis Ingenieur en Info et je fais des programmes (batch) qui me retournent des résultats dans un ensemble bien vaste des CN (c'est ma spécialité).
Pour check ton CN va sur https://ceac.state.gov/CEACStatTracker/Status.aspx.
Disons je poste les évolutions chaque semaine (Le samedi quand je suis libre).
A bientot pour des futures ajournementsYESÔÔ!!!! MIEUX JE FESAI LINFORMATIQUE QUE LA COMPTABILITÉ LÀ
Bonjour mon frere,
La compta est un tres grand metier aux statesdonc gardons espoir et croyons en ce que nous faisons
Merci
AH BON!!!! MERCI OHOHOHOHOHOH!!!!!!!!!
Hors ligne
Merci pour ce partage et bonne chance à nos candidats sur ce forum .
________________________________________________
emploi Cote d'Ivoire
Hors ligne
Salut la famille ,
######## Info updated au 23 Feb 2015 ########
CN Consulat SubmitDate StatusDate FamilyNumber ISSUED
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
2015AF8187 Abidjan, Cote D'Ivoire 2013-11-02 2015-02-23 2 1
2015AF2360 Addis Ababa, Ethiopia 2013-10-31 2015-02-23 4 4
2015AF24234 Addis Ababa, Ethiopia 2013-10-21 2015-02-23 2 1
2015AF7263 Addis Ababa, Ethiopia 2013-10-24 2015-02-23 1 1
2015AF7475 Addis Ababa, Ethiopia 2013-10-31 2015-02-23 1 1
2015AF12046 Addis Ababa, Ethiopia 2013-10-12 2015-02-23 2 2
2015AF12736 Addis Ababa, Ethiopia 2013-10-23 2015-02-23 1 1
2015AF6383 Addis Ababa, Ethiopia 2013-10-18 2015-02-23 5 5
2015AF12889 Addis Ababa, Ethiopia 2013-10-09 2015-02-23 1 1
2015AF13531 Addis Ababa, Ethiopia 2013-10-23 2015-02-23 1 1
2015AF13690 Addis Ababa, Ethiopia 2013-10-29 2015-02-23 1 1
2015AF169 Brussels, Belgium 2013-10-15 2015-02-23 1 1
2015AF9150 Cairo, Egypt 2013-10-31 2015-02-23 1 1
2015AF9390 Cairo, Egypt 2013-10-16 2015-02-23 4 4
2015AF9755 Cairo, Egypt 2013-10-11 2015-02-23 3 3
2015AF4520 Cairo, Egypt 2013-10-26 2015-02-23 4 4
2015AF5390 Cairo, Egypt 2013-10-03 2015-02-23 4 4
2015AF11370 Cairo, Egypt 2013-10-03 2015-02-23 4 4
2015AF11663 Cairo, Egypt 2013-11-02 2015-02-23 2 2
2015AF10454 Cairo, Egypt 2013-10-07 2015-02-23 4 4
2015AF10776 Cairo, Egypt 2013-10-27 2015-02-23 5 5
2015AF7107 Cairo, Egypt 2013-10-25 2015-02-23 3 3
2015AF24479 Doha, Qatar 2013-10-29 2015-02-23 3 3
2015AF25888 Doha, Qatar 2013-11-02 2015-02-23 5 5
2015AF5936 Monrovia, Liberia 2013-10-01 2015-02-23 2 2
2015AF6271 Monrovia, Liberia 2013-10-01 2015-02-23 3 3
2015AF12438 Monrovia, Liberia 2013-10-15 2015-02-23 2 1
2015AF10253 Monrovia, Liberia 2013-10-17 2015-02-23 1 1
2015AF9429 Monrovia, Liberia 2013-10-17 2015-02-23 4 3
2015AF8856 Monrovia, Liberia 2013-10-05 2015-02-23 3 3
2015AF3181 Nairobi, Kenya 2013-10-09 2015-02-23 5 4
2015AF22468 Nairobi, Kenya 2013-10-29 2015-02-23 5 5
2015AF18311 Nairobi, Kenya 2013-11-01 2015-02-23 1 1
2015AF18369 Nairobi, Kenya 2013-10-14 2015-02-23 5 4
2015AF14229 Yaounde, Cameroon 2013-10-07 2015-02-23 1 1
2015AF13094 Yaounde, Cameroon 2013-10-29 2015-02-23 1 1
2015AF18343 Yaounde, Cameroon 2013-10-23 2015-02-23 1 1
2015AF17456 Yaounde, Cameroon 2013-10-11 2015-02-23 5 5
2015AF25759 Yaounde, Cameroon 2013-10-03 2015-02-23 1 1
2015AF10811 Yaounde, Cameroon 2013-10-19 2015-02-23 1 1
2015AF22506 Yaounde, Cameroon 2013-11-01 2015-02-23 1 1
2015AF22914 Yaounde, Cameroon 2013-10-22 2015-02-23 1 1
2015AF1318 Yaounde, Cameroon 2013-10-06 2015-02-23 2 2
2015AF8178 Yaounde, Cameroon 2013-10-10 2015-02-23 1 1
félicitations
Hors ligne
Trop fort gotounclesam.beau travail
Hors ligne
Salut la famille ,
######## Info updated au 24 Feb 2015 ########
CN Consulat SubmitDate StatusDate FamilyMembers Issued
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
2015AF1543 Accra, Ghana 2013-10-22 2015-02-24 1 1
........................................................................................................................................................
2015AF1920 Addis Ababa, Ethiopia 2013-10-21 2015-02-24 1 1
2015AF9421 Addis Ababa, Ethiopia 2013-11-02 2015-02-24 1 1
2015AF1798 Addis Ababa, Ethiopia 2013-10-13 2015-02-24 3 3
2015AF24959 Addis Ababa, Ethiopia 2013-10-30 2015-02-24 2 2
.........................................................................................................................................................
2015AF2401 Cairo, Egypt 2013-10-24 2015-02-24 1 1
2015AF9271 Cairo, Egypt 2013-10-29 2015-02-24 4 4
2015AF9450 Cairo, Egypt 2013-10-26 2015-02-24 4 4
2015AF9779 Cairo, Egypt 2013-10-22 2015-02-24 1 1
2015AF10134 Cairo, Egypt 2013-10-31 2015-02-24 3 3
2015AF10144 Cairo, Egypt 2013-10-06 2015-02-24 4 4
2015AF10146 Cairo, Egypt 2013-10-06 2015-02-24 1 1
2015AF10184 Cairo, Egypt 2013-10-27 2015-02-24 1 1
2015AF10540 Cairo, Egypt 2013-10-16 2015-02-24 4 4
2015AF11076 Cairo, Egypt 2013-10-14 2015-02-24 2 2
2015AF11381 Cairo, Egypt 2013-10-04 2015-02-24 1 1
2015AF21442 Cairo, Egypt 2013-10-30 2015-02-24 2 2
2015AF23218 Cairo, Egypt 2013-10-19 2015-02-24 1 1
2015AF25095 Cairo, Egypt 2013-10-07 2015-02-24 1 1
...................................................................................................................................................
2015AF5450 Casablanca, Morocco 2013-11-01 2015-02-24 1 1
2015AF8583 Casablanca, Morocco 2013-10-28 2015-02-24 1 1
2015AF16106 Casablanca, Morocco 2013-11-01 2015-02-24 1 1
2015AF16232 Casablanca, Morocco 2013-10-09 2015-02-24 1 1
2015AF21662 Casablanca, Morocco 2013-10-13 2015-02-24 1 1
2015AF22807 Casablanca, Morocco 2013-10-21 2015-02-24 1 1
2015AF22922 Casablanca, Morocco 2013-10-09 2015-02-24 1 1
2015AF23950 Casablanca, Morocco 2013-10-29 2015-02-24 1 1
2015AF24110 Casablanca, Morocco 2013-10-02 2015-02-24 1 1
2015AF25195 Casablanca, Morocco 2013-10-26 2015-02-24 1 1
...................................................................................................................................................
2015AF5589 Cotonou, Benin 2013-10-28 2015-02-24 1 1
...................................................................................................................................................
2015AF11741 Dar-es-Salaam, Tanzania 2013-10-20 2015-02-24 1 1
...................................................................................................................................................
2015AF22687 Doha, Qatar 2013-10-26 2 015-02-24 1 1
2015AF23699 Doha, Qatar 2013-10-10 2015-02-24 1 1
.....................................................................................................................................................
2015AF10681 Johannesburg, South Africa 2013-10-26 2015-02-24 4 3
.....................................................................................................................................................
2015AF7347 Kinshasa, Dem. Rep. of the Congo 2013-10-28 2015-02-24 1 1
2015AF9933 Kinshasa, Dem. Rep. of the Congo 2013-10-29 2015-02-24 3 3
2015AF12332 Kinshasa, Dem. Rep. of the Congo 2013-10-01 2015-02-24 1 1
2015AF23582 Kinshasa, Dem. Rep. of the Congo 2013-10-31 2015-02-24 2 2
2015AF25107 Kinshasa, Dem. Rep. of the Congo 2013-10-03 2015-02-24 6 6
.....................................................................................................................................................
2015AF6195 Lome, Togo 2013-10-29 2015-02-24 1 1
2015AF10812 Lome, Togo 2013-10-05 2015-02-24 1 1
2015AF12743 Lome, Togo 2013-10-31 2015-02-24 2 2
2015AF14822 Lome, Togo 2013-11-01 2015-02-24 1 1
2015AF20116 Lome, Togo 2013-10-25 2015-02-24 1 1
2015AF21480 Lome, Togo 2013-10-10 2015-02-24 1 1
2015AF22505 Lome, Togo 2013-10-16 2015-02-24 1 1
2015AF25802 Lome, Togo 2013-10-15 2015-02-24 1 1
............................................................................................................................................................
2015AF24974 Mumbai, India 2013-10-28 2015-02-24 1 1
...........................................................................................................................................................
2015AF3504 Nairobi, Kenya 2013-11-02 2015-02-24 3 1
2015AF13695 Nairobi, Kenya 2013-10-28 2015-02-24 1 1
2015AF21158 Nairobi, Kenya 2013-10-25 2015-02-24 1 1
2015AF21938 Nairobi, Kenya 2013-10-04 2015-02-24 5 4
2015AF22846 Nairobi, Kenya 2013-10-03 2015-02-24 1 1
2015AF25251 Nairobi, Kenya 2013-11-01 2015-02-24 1 1
Hors ligne
######## Info updated au 25 Feb 2015 ########
CN Consulat SubmitDate StatusDate F amilyMembers Issued
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
2015AF13753 Abidjan, Cote D'Ivoire 2013-10-17 00:00:00.000 2015-02-25 00:00:00.000 1 1
2015AF15506 Abidjan, Cote D'Ivoire 2013-11-01 00:00:00.000 2015-02-25 00:00:00.000 1 1
2015AF18078 Abidjan, Cote D'Ivoire 2013-11-01 00:00:00.000 2015-02-25 00:00:00.000 1 1
2015AF23295 Abidjan, Cote D'Ivoire 2013-10-04 00:00:00.000 2015-02-25 00:00:00.000 1 1
2015AF25961 Abidjan, Cote D'Ivoire 2013-10-28 00:00:00.000 2015-02-25 00:00:00.000 1 1
2015AF7931 Abidjan, Cote D'Ivoire 2013-10-07 00:00:00.000 2015-02-25 00:00:00.000 1 1
.................................................................................................................................................................................................
2015AF12630 Accra, Ghana 2013-10-24 00:00:00.000 2015-02-25 00:00:00.000 1 1
2015AF7203 Accra, Ghana 2013-10-14 00:00:00.000 2015-02-25 00:00:00.000 1 1
.......................................................................................................................................................................................................
2015AF11386 Addis Ababa, Ethiopia 2013-11-02 00:00:00.000 2015-02-25 00:00:00.000 1 1
.......................................................................................................................................................................................................
2015AF10381 Algiers, Algeria 2013-10-19 00:00:00.000 2015-02-25 00:00:00.000 2 2
2015AF12562 Algiers, Algeria 2013-10-17 00:00:00.000 2015-02-25 00:00:00.000 2 2
2015AF13891 Algiers, Algeria 2013-10-29 00:00:00.000 2015-02-25 00:00:00.000 1 1
2015AF16294 Algiers, Algeria 2013-10-18 00:00:00.000 2015-02-25 00:00:00.000 1 1
2015AF18014 Algiers, Algeria 2013-10-30 00:00:00.000 2015-02-25 00:00:00.000 1 1
2015AF2087 Algiers, Algeria 2013-10-31 00:00:00.000 2015-02-25 00:00:00.000 2 2
2015AF21584 Algiers, Algeria 2013-10-30 00:00:00.000 2015-02-25 00:00:00.000 1 1
2015AF21612 Algiers, Algeria 2013-10-21 00:00:00.000 2015-02-25 00:00:00.000 1 1
2015AF22360 Algiers, Algeria 2013-10-08 00:00:00.000 2015-02-25 00:00:00.000 5 5
2015AF23402 Algiers, Algeria 2013-10-15 00:00:00.000 2015-02-25 00:00:00.000 1 1
2015AF24631 Algiers, Algeria 2013-10-09 00:00:00.000 2015-02-25 00:00:00.000 1 1
2015AF5256 Algiers, Algeria 2013-10-25 00:00:00.000 2015-02-25 00:00:00.000 1 1
........................................................................................................................................................................................................
2015AF10522 Cairo, Egypt 2013-10-14 00:00:00.000 2015-02-25 00:00:00.000 3 3
2015AF10565 Cairo, Egypt 2013-11-01 00:00:00.000 2015-02-25 00:00:00.000 5 5
2015AF10830 Cairo, Egypt 2013-10-10 00:00:00.000 2015-02-25 00:00:00.000 3 3
2015AF10833 Cairo, Egypt 2013-10-27 00:00:00.000 2015-02-25 00:00:00.000 2 2
2015AF10995 Cairo, Egypt 2013-10-24 00:00:00.000 2015-02-25 00:00:00.000 2 2
2015AF11074 Cairo, Egypt 2013-10-21 00:00:00.000 2015-02-25 00:00:00.000 1 1
2015AF11127 Cairo, Egypt 2013-10-24 00:00:00.000 2015-02-25 00:00:00.000 4 4
2015AF11251 Cairo, Egypt 2013-10-20 00:00:00.000 2015-02-25 00:00:00.000 5 5
2015AF15353 Cairo, Egypt 2013-10-22 00:00:00.000 2015-02-25 00:00:00.000 1 1
2015AF15751 Cairo, Egypt 2013-10-30 00:00:00.000 2015-02-25 00:00:00.000 4 3
2015AF16006 Cairo, Egypt 2013-10-23 00:00:00.000 2015-02-25 00:00:00.000 1 1
2015AF17569 Cairo, Egypt 2013-10-13 00:00:00.000 2015-02-25 00:00:00.000 1 1
2015AF17959 Cairo, Egypt 2013-10-20 00:00:00.000 2015-02-25 00:00:00.000 1 1
2015AF20165 Cairo, Egypt 2013-11-01 00:00:00.000 2015-02-25 00:00:00.000 3 3
2015AF21481 Cairo, Egypt 2013-10-30 00:00:00.000 2015-02-25 00:00:00.000 1 1
2015AF23427 Cairo, Egypt 2013-10-30 00:00:00.000 2015-02-25 00:00:00.000 3 3
2015AF2480 Cairo, Egypt 2013-10-29 00:00:00.000 2015-02-25 00:00:00.000 2 2
2015AF25519 Cairo, Egypt 2013-10-27 00:00:00.000 2015-02-25 00:00:00.000 4 4
2015AF2988 Cairo, Egypt 2013-10-23 00:00:00.000 2015-02-25 00:00:00.000 5 5
2015AF3613 Cairo, Egypt 2013-10-08 00:00:00.000 2015-02-25 00:00:00.000 4 4
2015AF5430 Cairo, Egypt 2013-10-22 00:00:00.000 2015-02-25 00:00:00.000 6 6
2015AF5503 Cairo, Egypt 2013-10-13 00:00:00.000 2015-02-25 00:00:00.000 4 4
2015AF7068 Cairo, Egypt 2013-10-18 00:00:00.000 2015-02-25 00:00:00.000 1 1
2015AF8025 Cairo, Egypt 2013-10-19 00:00:00.000 2015-02-25 00:00:00.000 1 1
2015AF8264 Cairo, Egypt 2013-10-09 00:00:00.000 2015-02-25 00:00:00.000 6 6
2015AF8518 Cairo, Egypt 2013-11-02 00:00:00.000 2015-02-25 00:00:00.000 1 1
2015AF9160 Cairo, Egypt 2013-11-01 00:00:00.000 2015-02-25 00:00:00.000 1 1
2015AF9163 Cairo, Egypt 2013-10-16 00:00:00.000 2015-02-25 00:00:00.000 3 3
2015AF9583 Cairo, Egypt 2013-10-18 00:00:00.000 2015-02-25 00:00:00.000 2 2
2015AF971 Cairo, Egypt 2013-10-03 00:00:00.000 2015-02-25 00:00:00.000 4 4
2015AF9815 Cairo, Egypt 2013-10-03 00:00:00.000 2015-02-25 00:00:00.000 4 4
....................................................................................................................................................................................................
2015AF18322 Cotonou, Benin 2013-10-30 00:00:00.000 2015-02-25 00:00:00.000 1 1
....................................................................................................................................................................................................
2015AF15633 Dakar, Senegal 2013-10-10 00:00:00.000 2015-02-25 00:00:00.000 1 1
....................................................................................................................................................................................................
2015AF10804 Freetown, Sierra Leone (files go to DKR) 2013-10-09 00:00:00.000 2015-02-25 00:00:00.000 1 1
2015AF11582 Freetown, Sierra Leone (files go to DKR) 2013-10-23 00:00:00.000 2015-02-25 00:00:00.000 1 1
2015AF12635 Freetown, Sierra Leone (files go to DKR) 2013-10-31 00:00:00.000 2015-02-25 00:00:00.000 1 1
2015AF24012 Freetown, Sierra Leone (files go to DKR) 2013-10-30 00:00:00.000 2015-02-25 00:00:00.000 1 1
...............................................................................................................................................................................................
2015AF20916 Kinshasa, Dem. Rep. of the Congo 2013-10-15 00:00:00.000 2015-02-25 00:00:00.000 3 3
2015AF22930 Kinshasa, Dem. Rep. of the Congo 2013-10-26 00:00:00.000 2015-02-25 00:00:00.000 3 3
2015AF25182 Kinshasa, Dem. Rep. of the Congo 2013-11-01 00:00:00.000 2015-02-25 00:00:00.000 1 1
2015AF885 Kinshasa, Dem. Rep. of the Congo 2013-10-31 00:00:00.000 2015-02-25 00:00:00.000 3 3
..........................................................................................................................................................................................
2015AF24933 Libreville, Gabon 2013-11-01 00:00:00.000 2015-02-25 00:00:00.000 3 2
................................................................................................................................................................................................
2015AF16695 Monrovia, Liberia 2013-10-20 00:00:00.000 2015-02-25 00:00:00.000 2 1
2015AF21912 Monrovia, Liberia 2013-10-28 00:00:00.000 2015-02-25 00:00:00.000 1 1
2015AF2431 Monrovia, Liberia 2013-10-17 00:00:00.000 2015-02-25 00:00:00.000 2 2
2015AF661 Monrovia, Liberia 2013-10-12 00:00:00.000 2015-02-25 00:00:00.000 2 2
2015AF8219 Monrovia, Liberia 2013-10-01 00:00:00.000 2015-02-25 00:00:00.000 2 2
............................................................................................................................................................................................
2015AF14433 Nairobi, Kenya 2013-10-24 00:00:00.000 2015-02-25 00:00:00.000 1 1
2015AF19597 Nairobi, Kenya 2013-11-02 00:00:00.000 2015-02-25 00:00:00.000 2 2
2015AF23084 Nairobi, Kenya 2013-10-25 00:00:00.000 2015-02-25 00:00:00.000 6 6
2015AF9820 Nairobi, Kenya 2013-10-30 00:00:00.000 2015-02-25 00:00:00.000 1 1
Hors ligne
######## Info updated au 26 Feb 2015 ########
CN Consulat SubmitDate StatusDate FamilyMembers Issued
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
